Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 131 1.26% 70 0.67% 61 0.59%
3 5 s/d 9 Tahun 780 7.52% 380 3.66% 400 3.86%
4 10 s/d 14 Tah 896 8.64% 475 4.58% 421 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 911 8.78% 449 4.33% 462 4.45%
6 20 s/d 24 Tahun 910 8.77% 458 4.41% 452 4.36%
7 25 s/d 29 Tahun 887 8.55% 438 4.22% 449 4.33%
8 30 s/d 34 Tahun 754 7.27% 392 3.78% 362 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 711 6.85% 329 3.17% 382 3.68%
10 40 s/d 44 Tahun 775 7.47% 392 3.78% 383 3.69%
11 45 s/d 49 Tahun 852 8.21% 412 3.97% 440 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 780 7.52% 393 3.79% 387 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 581 5.60% 291 2.80% 290 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 447 4.31% 226 2.18% 221 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 357 3.44% 176 1.70% 181 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2.54% 118 1.14% 146 1.41%
17 Diatas 75 Tahun 348 3.35% 156 1.50% 192 1.85%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung