Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.11% | 6 | 0.06% | 5 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 1.87% | 92 | 0.89% | 102 | 0.98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 804 | 7.75% | 402 | 3.87% | 402 | 3.87% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 883 | 8.51% | 465 | 4.48% | 418 | 4.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 904 | 8.71% | 445 | 4.29% | 459 | 4.42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 9.09% | 467 | 4.50% | 476 | 4.59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 847 | 8.16% | 426 | 4.11% | 421 | 4.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 767 | 7.39% | 392 | 3.78% | 375 | 3.61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 710 | 6.84% | 331 | 3.19% | 379 | 3.65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 7.46% | 397 | 3.83% | 377 | 3.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 869 | 8.38% | 421 | 4.06% | 448 | 4.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 762 | 7.34% | 385 | 3.71% | 377 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 5.34% | 280 | 2.70% | 274 | 2.64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 436 | 4.20% | 221 | 2.13% | 215 | 2.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 346 | 3.33% | 167 | 1.61% | 179 | 1.73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 2.53% | 113 | 1.09% | 150 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 3.11% | 146 | 1.41% | 177 | 1.71% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |