Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 70 0.67% 43 0.41% 27 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 708 6.82% 336 3.24% 372 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 900 8.67% 481 4.64% 419 4.04%
5 15 s/d 19 Tahun 913 8.80% 454 4.38% 459 4.42%
6 20 s/d 24 Tahun 885 8.53% 448 4.32% 437 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 922 8.89% 444 4.28% 478 4.61%
8 30 s/d 34 Tahun 727 7.01% 377 3.63% 350 3.37%
9 35 s/d 39 Tahun 727 7.01% 344 3.32% 383 3.69%
10 40 s/d 44 Tahun 766 7.38% 396 3.82% 370 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 842 8.11% 412 3.97% 430 4.14%
12 50 s/d 54 Tahun 811 7.82% 399 3.85% 412 3.97%
13 55 s/d 59 Tahun 557 5.37% 272 2.62% 285 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 488 4.70% 261 2.52% 227 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 390 3.76% 180 1.73% 210 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.57% 129 1.24% 138 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 415 4.00% 180 1.73% 235 2.26%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung