Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 84 0.81% 48 0.46% 36 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 719 6.93% 347 3.34% 372 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 907 8.74% 483 4.65% 424 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 900 8.67% 445 4.29% 455 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 896 8.64% 456 4.39% 440 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 914 8.81% 435 4.19% 479 4.62%
8 30 s/d 34 Tahun 723 6.97% 372 3.59% 351 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 725 6.99% 350 3.37% 375 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 763 7.35% 395 3.81% 368 3.55%
11 45 s/d 49 Tahun 839 8.09% 409 3.94% 430 4.14%
12 50 s/d 54 Tahun 811 7.82% 400 3.86% 411 3.96%
13 55 s/d 59 Tahun 555 5.35% 268 2.58% 287 2.77%
14 60 s/d 64 Tahun 482 4.65% 260 2.51% 222 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 389 3.75% 179 1.73% 210 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.57% 129 1.24% 138 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 414 3.99% 180 1.73% 234 2.26%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung