Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0.37% | 21 | 0.20% | 17 | 0.16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 695 | 6.70% | 334 | 3.22% | 361 | 3.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 871 | 8.39% | 472 | 4.55% | 399 | 3.85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 930 | 8.96% | 451 | 4.35% | 479 | 4.62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 8.50% | 455 | 4.39% | 427 | 4.12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 923 | 8.90% | 439 | 4.23% | 484 | 4.66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 735 | 7.08% | 374 | 3.60% | 361 | 3.48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 721 | 6.95% | 359 | 3.46% | 362 | 3.49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 7.42% | 387 | 3.73% | 383 | 3.69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 807 | 7.78% | 396 | 3.82% | 411 | 3.96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 842 | 8.11% | 418 | 4.03% | 424 | 4.09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 578 | 5.57% | 286 | 2.76% | 292 | 2.81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 486 | 4.68% | 254 | 2.45% | 232 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 405 | 3.90% | 195 | 1.88% | 210 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 2.63% | 127 | 1.22% | 146 | 1.41% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 432 | 4.16% | 188 | 1.81% | 244 | 2.35% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendaftaran perlinsos di Desa Pemuteran
- Realisasi Penyaluran BLT DD Bulan Juli Tahun 2026
- Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Online
- Penutupan Kegiatan Future Coral Protector di Desa Pemuteran
- Penanaman Pohon dalam Rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke 80 Tahun 2026
- Bersih-Bersih Dalam Rangka Kegiatan Bulan Bung Karno VIII
- Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Online serta Pelayanan Samsat Kerti













