Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 127 1.22% 69 0.66% 58 0.56%
3 5 s/d 9 Tahun 775 7.47% 378 3.64% 397 3.83%
4 10 s/d 14 Tah 898 8.65% 474 4.57% 424 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 913 8.80% 449 4.33% 464 4.47%
6 20 s/d 24 Tahun 902 8.69% 457 4.40% 445 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 895 8.63% 439 4.23% 456 4.39%
8 30 s/d 34 Tahun 744 7.17% 389 3.75% 355 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 716 6.90% 331 3.19% 385 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 775 7.47% 392 3.78% 383 3.69%
11 45 s/d 49 Tahun 860 8.29% 417 4.02% 443 4.27%
12 50 s/d 54 Tahun 778 7.50% 392 3.78% 386 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 583 5.62% 291 2.80% 292 2.81%
14 60 s/d 64 Tahun 448 4.32% 226 2.18% 222 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 356 3.43% 175 1.69% 181 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.55% 119 1.15% 146 1.41%
17 Diatas 75 Tahun 349 3.36% 157 1.51% 192 1.85%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung