Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 57 0.55% 33 0.32% 24 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 707 6.81% 341 3.29% 366 3.53%
4 10 s/d 14 Tah 894 8.62% 472 4.55% 422 4.07%
5 15 s/d 19 Tahun 925 8.91% 464 4.47% 461 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 876 8.44% 441 4.25% 435 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 921 8.88% 444 4.28% 477 4.60%
8 30 s/d 34 Tahun 736 7.09% 380 3.66% 356 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 727 7.01% 350 3.37% 377 3.63%
10 40 s/d 44 Tahun 769 7.41% 395 3.81% 374 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 834 8.04% 408 3.93% 426 4.11%
12 50 s/d 54 Tahun 815 7.85% 403 3.88% 412 3.97%
13 55 s/d 59 Tahun 565 5.45% 274 2.64% 291 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 490 4.72% 262 2.53% 228 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 390 3.76% 180 1.73% 210 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2.56% 128 1.23% 138 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 416 4.01% 181 1.74% 235 2.26%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung