Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 83 0.80% 48 0.46% 35 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 718 6.92% 347 3.34% 371 3.58%
4 10 s/d 14 Tah 908 8.75% 483 4.65% 425 4.10%
5 15 s/d 19 Tahun 900 8.67% 444 4.28% 456 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 897 8.64% 457 4.40% 440 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 913 8.80% 434 4.18% 479 4.62%
8 30 s/d 34 Tahun 724 6.98% 373 3.59% 351 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 725 6.99% 350 3.37% 375 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 762 7.34% 394 3.80% 368 3.55%
11 45 s/d 49 Tahun 838 8.08% 410 3.95% 428 4.12%
12 50 s/d 54 Tahun 813 7.84% 400 3.86% 413 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 554 5.34% 268 2.58% 286 2.76%
14 60 s/d 64 Tahun 483 4.65% 260 2.51% 223 2.15%
15 65 s/d 69 Tahun 389 3.75% 179 1.73% 210 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.57% 129 1.24% 138 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 414 3.99% 180 1.73% 234 2.26%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung