Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 1.03% | 61 | 0.59% | 46 | 0.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 755 | 7.28% | 369 | 3.56% | 386 | 3.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 902 | 8.69% | 476 | 4.59% | 426 | 4.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 909 | 8.76% | 446 | 4.30% | 463 | 4.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 898 | 8.65% | 459 | 4.42% | 439 | 4.23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 898 | 8.65% | 437 | 4.21% | 461 | 4.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 7.14% | 376 | 3.62% | 365 | 3.52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 6.81% | 336 | 3.24% | 371 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 7.39% | 396 | 3.82% | 371 | 3.58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 866 | 8.35% | 419 | 4.04% | 447 | 4.31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 797 | 7.68% | 398 | 3.84% | 399 | 3.85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 564 | 5.44% | 284 | 2.74% | 280 | 2.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 4.39% | 229 | 2.21% | 226 | 2.18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 376 | 3.62% | 182 | 1.75% | 194 | 1.87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 2.55% | 122 | 1.18% | 143 | 1.38% |
17 | Diatas 75 Tahun | 379 | 3.65% | 166 | 1.60% | 213 | 2.05% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Realisasi BLT DD Bulan September Tahun 2025
- Penyaluran Beasiswa Prestasi Kepada Siswa-Siswi SD se Desa Pemuteran
- Rapat MUSRENBANG Desa Penyusunan RKP Desa TA. 2026
- Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
- Gerak Jalan Desa Pemuteran
- Penyaluran Realisasi BLT-DD Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025
- Sosialisasi & Pembuatan Pupuk Organik Cair Limbah Dapur, Pemilahan Sampah & Pembuatan Lubang Biopori