Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 0.93% | 55 | 0.53% | 42 | 0.40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 736 | 7.09% | 358 | 3.45% | 378 | 3.64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 897 | 8.64% | 475 | 4.58% | 422 | 4.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 910 | 8.77% | 448 | 4.32% | 462 | 4.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 896 | 8.64% | 456 | 4.39% | 440 | 4.24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 902 | 8.69% | 435 | 4.19% | 467 | 4.50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 7.22% | 382 | 3.68% | 367 | 3.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 715 | 6.89% | 341 | 3.29% | 374 | 3.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 768 | 7.40% | 397 | 3.83% | 371 | 3.58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 855 | 8.24% | 420 | 4.05% | 435 | 4.19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 804 | 7.75% | 397 | 3.83% | 407 | 3.92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 5.45% | 277 | 2.67% | 288 | 2.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 4.53% | 244 | 2.35% | 226 | 2.18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 3.59% | 176 | 1.70% | 196 | 1.89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 2.62% | 129 | 1.24% | 143 | 1.38% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 380 | 3.66% | 166 | 1.60% | 214 | 2.06% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Realisasi Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng
- Rapat Perubahan ke-2 atas Perdes No. 5 Thn 2024 ttg APBDesa TA. 2025 menjadi Perdes APBDesa TA. 2025
- Aksi Bersih-Bersih Pantai Desa Pemuteran
- Rapat Pembahasan & Penyepakatan Ranperdes tentang Perubahan APBDesa TA. 2025
- Realisasi Penyaluran BLT-DD Bulan Oktober Tahun 2025
- Pembukaan & Sosialisasi Keg. Pengabdian Masyarakat Program Mahasiswa Berdampak Skema Pemberdayaan













