Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0.50% | 31 | 0.30% | 21 | 0.20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 706 | 6.80% | 339 | 3.27% | 367 | 3.54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 879 | 8.47% | 468 | 4.51% | 411 | 3.96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 935 | 9.01% | 462 | 4.45% | 473 | 4.56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 8.50% | 449 | 4.33% | 433 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 918 | 8.85% | 442 | 4.26% | 476 | 4.59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 7.12% | 380 | 3.66% | 359 | 3.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 6.91% | 348 | 3.35% | 369 | 3.56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 776 | 7.48% | 397 | 3.83% | 379 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 829 | 7.99% | 401 | 3.86% | 428 | 4.12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 816 | 7.86% | 406 | 3.91% | 410 | 3.95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 575 | 5.54% | 280 | 2.70% | 295 | 2.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 489 | 4.71% | 262 | 2.53% | 227 | 2.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 3.79% | 182 | 1.75% | 211 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 2.55% | 127 | 1.22% | 138 | 1.33% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 417 | 4.02% | 182 | 1.75% | 235 | 2.26% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Verifikasi dan Validasi PBB-P2
- Pelantikan BPD Pengganti Antarwaktu Peeriode 2026-2027
- Rapat Membahas Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Penyaluran Realisasi BLT DD Bulan April & Mei Tahun 2026
- Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026 di BD. Palasari
- Perberdayaan Kader Pelaksanaan Imunisasi & Surveilans PD3I
- Realisasi Penyaluran BLT-DD Bulan Januari, Pebruari, Maret Tahun 2026











