Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.11% 6 0.06% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 220 2.12% 108 1.04% 112 1.08%
3 5 s/d 9 Tahun 804 7.75% 397 3.83% 407 3.92%
4 10 s/d 14 Tah 879 8.47% 464 4.47% 415 4.00%
5 15 s/d 19 Tahun 907 8.74% 450 4.34% 457 4.40%
6 20 s/d 24 Tahun 956 9.21% 472 4.55% 484 4.66%
7 25 s/d 29 Tahun 834 8.04% 419 4.04% 415 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 763 7.35% 387 3.73% 376 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 712 6.86% 337 3.25% 375 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 766 7.38% 390 3.76% 376 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 868 8.37% 424 4.09% 444 4.28%
12 50 s/d 54 Tahun 759 7.31% 381 3.67% 378 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 549 5.29% 277 2.67% 272 2.62%
14 60 s/d 64 Tahun 431 4.15% 218 2.10% 213 2.05%
15 65 s/d 69 Tahun 346 3.33% 167 1.61% 179 1.73%
16 70 s/d 74 Tahun 262 2.53% 113 1.09% 149 1.44%
17 Diatas 75 Tahun 323 3.11% 146 1.41% 177 1.71%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung