Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 117 1.13% 64 0.62% 53 0.51%
3 5 s/d 9 Tahun 772 7.44% 379 3.65% 393 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 898 8.65% 474 4.57% 424 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 913 8.80% 445 4.29% 468 4.51%
6 20 s/d 24 Tahun 904 8.71% 462 4.45% 442 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 890 8.58% 436 4.20% 454 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 734 7.07% 377 3.63% 357 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 718 6.92% 337 3.25% 381 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 760 7.32% 391 3.77% 369 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 856 8.25% 416 4.01% 440 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 794 7.65% 395 3.81% 399 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 568 5.47% 288 2.78% 280 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 450 4.34% 223 2.15% 227 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 372 3.59% 184 1.77% 188 1.81%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.55% 121 1.17% 144 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 373 3.59% 163 1.57% 210 2.02%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung