Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10390 | 100.13% | 5156 | 49.69% | 5234 | 50.44% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |