Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10390 | 100.13% | 5156 | 49.69% | 5234 | 50.44% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAKOR STAKEHOLDER KECAMATAN GEROKGAK
- RAPAT EVALUASI KINERJA PENYALURAN BERAS BULOG
- RAPAT KOORDINASI LINMAS
- OPTIMALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOPEMBER TAHUN 2024
- Pemeriksaan Mata Gratis
- Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pemuteran tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024