Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3800 36.62% 1914 18.45% 1886 18.18%
2 PETANI/PERKEBUNAN 3073 29.62% 1641 15.82% 1432 13.80%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1107 10.67% 0 0.00% 1107 10.67%
4 KARYAWAN SWASTA 1039 10.01% 746 7.19% 293 2.82%
5 PELAJAR/MAHASISWA 821 7.91% 447 4.31% 374 3.60%
6 WIRASWASTA 171 1.65% 137 1.32% 34 0.33%
7 NELAYAN/PERIKANAN 97 0.93% 96 0.93% 1 0.01%
8 PEDAGANG 72 0.69% 20 0.19% 52 0.50%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 0.46% 38 0.37% 10 0.10%
10 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.32% 24 0.23% 9 0.09%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.17% 13 0.13% 5 0.05%
12 TRANSPORTASI 16 0.15% 16 0.15% 0 0.00%
13 GURU 15 0.14% 6 0.06% 9 0.09%
14 SOPIR 14 0.13% 14 0.13% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 12 0.12% 3 0.03% 9 0.09%
16 KARYAWAN HONORER 7 0.07% 3 0.03% 4 0.04%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
18 PENSIUNAN 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
21 TUKANG KAYU 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
22 PETERNAK 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
24 KONSTRUKSI 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
26 TABIB 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 ARSITEK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PENYIAR RADIO 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung