Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3800 | 36.62% | 1914 | 18.45% | 1886 | 18.18% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 3073 | 29.62% | 1641 | 15.82% | 1432 | 13.80% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1107 | 10.67% | 0 | 0.00% | 1107 | 10.67% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 1039 | 10.01% | 746 | 7.19% | 293 | 2.82% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 821 | 7.91% | 447 | 4.31% | 374 | 3.60% |
6 | WIRASWASTA | 171 | 1.65% | 137 | 1.32% | 34 | 0.33% |
7 | NELAYAN/PERIKANAN | 97 | 0.93% | 96 | 0.93% | 1 | 0.01% |
8 | PEDAGANG | 72 | 0.69% | 20 | 0.19% | 52 | 0.50% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 0.46% | 38 | 0.37% | 10 | 0.10% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 33 | 0.32% | 24 | 0.23% | 9 | 0.09% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.17% | 13 | 0.13% | 5 | 0.05% |
12 | TRANSPORTASI | 16 | 0.15% | 16 | 0.15% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 15 | 0.14% | 6 | 0.06% | 9 | 0.09% |
14 | SOPIR | 14 | 0.13% | 14 | 0.13% | 0 | 0.00% |
15 | PERDAGANGAN | 12 | 0.12% | 3 | 0.03% | 9 | 0.09% |
16 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.07% | 3 | 0.03% | 4 | 0.04% |
17 | PENSIUNAN | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
22 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
25 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
26 | PENYIAR RADIO | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | TABIB | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
29 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |