Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.11% | 6 | 0.06% | 5 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 2.04% | 104 | 1.00% | 108 | 1.04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 804 | 7.75% | 399 | 3.85% | 405 | 3.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 880 | 8.48% | 462 | 4.45% | 418 | 4.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 902 | 8.69% | 447 | 4.31% | 455 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 954 | 9.19% | 472 | 4.55% | 482 | 4.65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 838 | 8.08% | 422 | 4.07% | 416 | 4.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 767 | 7.39% | 390 | 3.76% | 377 | 3.63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 704 | 6.78% | 330 | 3.18% | 374 | 3.60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 777 | 7.49% | 398 | 3.84% | 379 | 3.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 863 | 8.32% | 419 | 4.04% | 444 | 4.28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 763 | 7.35% | 384 | 3.70% | 379 | 3.65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 550 | 5.30% | 277 | 2.67% | 273 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 434 | 4.18% | 220 | 2.12% | 214 | 2.06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 345 | 3.32% | 167 | 1.61% | 178 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 2.53% | 113 | 1.09% | 150 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 3.11% | 146 | 1.41% | 177 | 1.71% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN OKTOBER TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024
- MUSDES Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun Anggaran 2025
- Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2027 dan Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa TA 2025
- Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Desa Pemuteran
- Pentas Seni dan Pembagian Hadiah dari Serangkaian Lomba memperingati HUT RI KE-79
- Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih