Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 104 1.00% 58 0.56% 46 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 747 7.20% 365 3.52% 382 3.68%
4 10 s/d 14 Tah 897 8.64% 475 4.58% 422 4.07%
5 15 s/d 19 Tahun 905 8.72% 445 4.29% 460 4.43%
6 20 s/d 24 Tahun 896 8.64% 456 4.39% 440 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 905 8.72% 440 4.24% 465 4.48%
8 30 s/d 34 Tahun 741 7.14% 374 3.60% 367 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 713 6.87% 340 3.28% 373 3.59%
10 40 s/d 44 Tahun 767 7.39% 398 3.84% 369 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 866 8.35% 420 4.05% 446 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 795 7.66% 396 3.82% 399 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 563 5.43% 277 2.67% 286 2.76%
14 60 s/d 64 Tahun 467 4.50% 241 2.32% 226 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 374 3.60% 179 1.73% 195 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 268 2.58% 126 1.21% 142 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 380 3.66% 166 1.60% 214 2.06%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung