Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0.31% 18 0.17% 14 0.13%
3 5 s/d 9 Tahun 687 6.62% 329 3.17% 358 3.45%
4 10 s/d 14 Tah 865 8.34% 469 4.52% 396 3.82%
5 15 s/d 19 Tahun 930 8.96% 450 4.34% 480 4.63%
6 20 s/d 24 Tahun 889 8.57% 460 4.43% 429 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 919 8.86% 435 4.19% 484 4.66%
8 30 s/d 34 Tahun 736 7.09% 374 3.60% 362 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 724 6.98% 363 3.50% 361 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 770 7.42% 385 3.71% 385 3.71%
11 45 s/d 49 Tahun 805 7.76% 397 3.83% 408 3.93%
12 50 s/d 54 Tahun 846 8.15% 419 4.04% 427 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 586 5.65% 291 2.80% 295 2.84%
14 60 s/d 64 Tahun 489 4.71% 256 2.47% 233 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 403 3.88% 193 1.86% 210 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 275 2.65% 129 1.24% 146 1.41%
17 Diatas 75 Tahun 432 4.16% 188 1.81% 244 2.35%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung