Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 0.72% | 46 | 0.44% | 29 | 0.28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 711 | 6.85% | 340 | 3.28% | 371 | 3.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 906 | 8.73% | 481 | 4.64% | 425 | 4.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 908 | 8.75% | 451 | 4.35% | 457 | 4.40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 885 | 8.53% | 450 | 4.34% | 435 | 4.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 924 | 8.91% | 440 | 4.24% | 484 | 4.66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 719 | 6.93% | 375 | 3.61% | 344 | 3.32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 7.05% | 349 | 3.36% | 382 | 3.68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 762 | 7.34% | 394 | 3.80% | 368 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 842 | 8.11% | 411 | 3.96% | 431 | 4.15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 815 | 7.85% | 401 | 3.86% | 414 | 3.99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 5.34% | 270 | 2.60% | 284 | 2.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 484 | 4.66% | 259 | 2.50% | 225 | 2.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 3.77% | 180 | 1.73% | 211 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 2.56% | 129 | 1.24% | 137 | 1.32% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 415 | 4.00% | 180 | 1.73% | 235 | 2.26% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- MAKLUMAT PELAYANAN
- Rapat Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Sari Nadi Tahun Buku 2025
- Bersih-Bersih di Area Jalan BD. Kembang Sari Desa Pemuteran
- Rapat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Desa Pemuteran
- PROSEDUR PENERIMAAN, PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
- STANDAR PELAYANAN PUBLIK DESA














