Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.04% 0 0.00% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 107 1.03% 61 0.59% 46 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 755 7.28% 369 3.56% 386 3.72%
4 10 s/d 14 Tah 902 8.69% 476 4.59% 426 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 910 8.77% 446 4.30% 464 4.47%
6 20 s/d 24 Tahun 897 8.64% 459 4.42% 438 4.22%
7 25 s/d 29 Tahun 899 8.66% 437 4.21% 462 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 741 7.14% 377 3.63% 364 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 708 6.82% 336 3.24% 372 3.59%
10 40 s/d 44 Tahun 765 7.37% 395 3.81% 370 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 867 8.36% 419 4.04% 448 4.32%
12 50 s/d 54 Tahun 798 7.69% 398 3.84% 400 3.86%
13 55 s/d 59 Tahun 562 5.42% 284 2.74% 278 2.68%
14 60 s/d 64 Tahun 456 4.39% 229 2.21% 227 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 375 3.61% 182 1.75% 193 1.86%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.55% 122 1.18% 143 1.38%
17 Diatas 75 Tahun 379 3.65% 166 1.60% 213 2.05%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung