Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0.40% | 23 | 0.22% | 19 | 0.18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 695 | 6.70% | 335 | 3.23% | 360 | 3.47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 870 | 8.38% | 470 | 4.53% | 400 | 3.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 933 | 8.99% | 455 | 4.39% | 478 | 4.61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 890 | 8.58% | 456 | 4.39% | 434 | 4.18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 924 | 8.91% | 441 | 4.25% | 483 | 4.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 729 | 7.03% | 374 | 3.60% | 355 | 3.42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 718 | 6.92% | 353 | 3.40% | 365 | 3.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 7.62% | 402 | 3.87% | 389 | 3.75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 827 | 7.97% | 400 | 3.86% | 427 | 4.12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 800 | 7.71% | 400 | 3.86% | 400 | 3.86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 574 | 5.53% | 283 | 2.73% | 291 | 2.80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 4.98% | 271 | 2.61% | 246 | 2.37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 3.82% | 184 | 1.77% | 212 | 2.04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 2.42% | 122 | 1.18% | 129 | 1.24% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 431 | 4.15% | 187 | 1.80% | 244 | 2.35% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penutupan Kegiatan Future Coral Protector di Desa Pemuteran
- Penanaman Pohon dalam Rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke 80 Tahun 2026
- Bersih-Bersih Dalam Rangka Kegiatan Bulan Bung Karno VIII
- Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Online serta Pelayanan Samsat Kerti
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
- Rapat Rembuk Stunting
- Kegiatan Bersih-Bersih di Area Pasar Desa & Kantor Desa Pemuteran














