Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.09% | 4 | 0.04% | 5 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 155 | 1.49% | 77 | 0.74% | 78 | 0.75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 790 | 7.61% | 392 | 3.78% | 398 | 3.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 890 | 8.58% | 469 | 4.52% | 421 | 4.06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 910 | 8.77% | 447 | 4.31% | 463 | 4.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 909 | 8.76% | 453 | 4.37% | 456 | 4.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 881 | 8.49% | 439 | 4.23% | 442 | 4.26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 761 | 7.33% | 398 | 3.84% | 363 | 3.50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 702 | 6.77% | 322 | 3.10% | 380 | 3.66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 7.46% | 391 | 3.77% | 383 | 3.69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 865 | 8.34% | 424 | 4.09% | 441 | 4.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 766 | 7.38% | 384 | 3.70% | 382 | 3.68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 567 | 5.46% | 282 | 2.72% | 285 | 2.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 447 | 4.31% | 228 | 2.20% | 219 | 2.11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 3.43% | 173 | 1.67% | 183 | 1.76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 2.54% | 118 | 1.14% | 146 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 344 | 3.32% | 155 | 1.49% | 189 | 1.82% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HUT Kota Singaraja ke-421
- Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M
- Proses Pengarakan Ogoh-Ogoh Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947
- Rahajeng Nyanggra Rahina Nyepi Tahun Baru Caka 1947
- Rapat Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Program Ketahanan Pangan
- Rapat Musrenbang Desa Membahas Perubahan RKP Desa TA. 2025
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025