Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 112 1.08% 62 0.60% 50 0.48%
3 5 s/d 9 Tahun 774 7.46% 379 3.65% 395 3.81%
4 10 s/d 14 Tah 899 8.66% 474 4.57% 425 4.10%
5 15 s/d 19 Tahun 909 8.76% 446 4.30% 463 4.46%
6 20 s/d 24 Tahun 905 8.72% 461 4.44% 444 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 892 8.60% 436 4.20% 456 4.39%
8 30 s/d 34 Tahun 734 7.07% 377 3.63% 357 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 716 6.90% 337 3.25% 379 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 761 7.33% 391 3.77% 370 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 858 8.27% 417 4.02% 441 4.25%
12 50 s/d 54 Tahun 795 7.66% 396 3.82% 399 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 568 5.47% 288 2.78% 280 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 450 4.34% 223 2.15% 227 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 372 3.59% 183 1.76% 189 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2.56% 122 1.18% 144 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 373 3.59% 163 1.57% 210 2.02%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung