Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0.37% | 21 | 0.20% | 17 | 0.16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 695 | 6.70% | 334 | 3.22% | 361 | 3.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 871 | 8.39% | 472 | 4.55% | 399 | 3.85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 931 | 8.97% | 451 | 4.35% | 480 | 4.63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 883 | 8.51% | 456 | 4.39% | 427 | 4.12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 921 | 8.88% | 438 | 4.22% | 483 | 4.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 738 | 7.11% | 377 | 3.63% | 361 | 3.48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 722 | 6.96% | 358 | 3.45% | 364 | 3.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 773 | 7.45% | 391 | 3.77% | 382 | 3.68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 801 | 7.72% | 391 | 3.77% | 410 | 3.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 842 | 8.11% | 417 | 4.02% | 425 | 4.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 577 | 5.56% | 286 | 2.76% | 291 | 2.80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 488 | 4.70% | 256 | 2.47% | 232 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 404 | 3.89% | 193 | 1.86% | 211 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 2.62% | 127 | 1.22% | 145 | 1.40% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 432 | 4.16% | 188 | 1.81% | 244 | 2.35% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Realisasi Penyaluran BLT DD Bulan Juli Tahun 2026
- Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Online
- Penutupan Kegiatan Future Coral Protector di Desa Pemuteran
- Penanaman Pohon dalam Rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke 80 Tahun 2026
- Bersih-Bersih Dalam Rangka Kegiatan Bulan Bung Karno VIII
- Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Online serta Pelayanan Samsat Kerti
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027













