Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 142 1.37% 75 0.72% 67 0.65%
3 5 s/d 9 Tahun 784 7.56% 384 3.70% 400 3.86%
4 10 s/d 14 Tah 890 8.58% 471 4.54% 419 4.04%
5 15 s/d 19 Tahun 910 8.77% 448 4.32% 462 4.45%
6 20 s/d 24 Tahun 907 8.74% 456 4.39% 451 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 883 8.51% 436 4.20% 447 4.31%
8 30 s/d 34 Tahun 755 7.28% 392 3.78% 363 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 714 6.88% 330 3.18% 384 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 771 7.43% 391 3.77% 380 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 856 8.25% 415 4.00% 441 4.25%
12 50 s/d 54 Tahun 776 7.48% 390 3.76% 386 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 582 5.61% 292 2.81% 290 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 446 4.30% 226 2.18% 220 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 357 3.44% 175 1.69% 182 1.75%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.55% 119 1.15% 146 1.41%
17 Diatas 75 Tahun 346 3.33% 155 1.49% 191 1.84%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung