Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5472 | 52.74% | 2714 | 26.16% | 2758 | 26.58% |
2 | BELUM KAWIN | 4387 | 42.28% | 2312 | 22.28% | 2075 | 20.00% |
3 | CERAI MATI | 434 | 4.18% | 92 | 0.89% | 342 | 3.30% |
4 | CERAI HIDUP | 97 | 0.93% | 38 | 0.37% | 59 | 0.57% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |