Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3671 | 35.38% | 1717 | 16.55% | 1954 | 18.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3629 | 34.97% | 1726 | 16.63% | 1903 | 18.34% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1205 | 11.61% | 707 | 6.81% | 498 | 4.80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1121 | 10.80% | 604 | 5.82% | 517 | 4.98% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 536 | 5.17% | 263 | 2.53% | 273 | 2.63% |
6 | DIPLOMA I / II | 107 | 1.03% | 76 | 0.73% | 31 | 0.30% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 0.83% | 47 | 0.45% | 39 | 0.38% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.29% | 13 | 0.13% | 17 | 0.16% |
9 | STRATA III | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA II | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAKOR STAKEHOLDER KECAMATAN GEROKGAK
- RAPAT EVALUASI KINERJA PENYALURAN BERAS BULOG
- RAPAT KOORDINASI LINMAS
- OPTIMALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOPEMBER TAHUN 2024
- Pemeriksaan Mata Gratis
- Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pemuteran tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024