Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 10390 | 100.13% | 5156 | 49.69% | 5234 | 50.44% |
| 2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Rapat Koordinasi FKUB Persiapan Hari Raya Nyepi & Bulan Suci Ramadhan Tahun 2026
- Monitoring Desa Percontohan Anti Korupsi
- Penilaian Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS)
- Rapat MUSDESSUS Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KPM BLT DD TA. 2026
- Pendataan Satlinmas di Desa Pemuteran
- Kunjungan Tim Kecamatan Gerokgak Dalam Rangka Persiapan Lomba PSBS












