Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2909 | 28.04% | 1443 | 13.91% | 1466 | 14.13% |
2 | KRISTEN | 21 | 0.20% | 10 | 0.10% | 11 | 0.11% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0.07% | 3 | 0.03% | 4 | 0.04% |
4 | HINDU | 7452 | 71.82% | 3699 | 35.65% | 3753 | 36.17% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAKOR STAKEHOLDER KECAMATAN GEROKGAK
- RAPAT EVALUASI KINERJA PENYALURAN BERAS BULOG
- RAPAT KOORDINASI LINMAS
- OPTIMALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOPEMBER TAHUN 2024
- Pemeriksaan Mata Gratis
- Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pemuteran tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024