Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0.50% | 31 | 0.30% | 21 | 0.20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 708 | 6.82% | 341 | 3.29% | 367 | 3.54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 888 | 8.56% | 472 | 4.55% | 416 | 4.01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 929 | 8.95% | 460 | 4.43% | 469 | 4.52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 880 | 8.48% | 446 | 4.30% | 434 | 4.18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 917 | 8.84% | 442 | 4.26% | 475 | 4.58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 738 | 7.11% | 380 | 3.66% | 358 | 3.45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 6.97% | 349 | 3.36% | 374 | 3.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 7.46% | 398 | 3.84% | 376 | 3.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 831 | 8.01% | 405 | 3.90% | 426 | 4.11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 813 | 7.84% | 402 | 3.87% | 411 | 3.96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 5.52% | 279 | 2.69% | 294 | 2.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 489 | 4.71% | 262 | 2.53% | 227 | 2.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 3.77% | 180 | 1.73% | 211 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 2.55% | 127 | 1.22% | 138 | 1.33% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 417 | 4.02% | 182 | 1.75% | 235 | 2.26% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026 di BD. Palasari
- Perberdayaan Kader Pelaksanaan Imunisasi & Surveilans PD3I
- Realisasi Penyaluran BLT-DD Bulan Januari, Pebruari, Maret Tahun 2026
- SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
- Pelayanan Samsat Kerti dari Kantor Samsat Singaraja
- HUT Kota Singaraja ke-422
- Perekaman E-KTP Desa Pemuteran











