Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.14% 8 0.08% 7 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 308 2.96% 149 1.43% 159 1.53%
3 5 s/d 9 Tahun 796 7.66% 403 3.88% 393 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 869 8.37% 447 4.30% 422 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 937 9.02% 476 4.58% 461 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 944 9.09% 458 4.41% 486 4.68%
7 25 s/d 29 Tahun 820 7.89% 415 3.99% 405 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 742 7.14% 380 3.66% 362 3.48%
9 35 s/d 39 Tahun 749 7.21% 348 3.35% 401 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 743 7.15% 383 3.69% 360 3.47%
11 45 s/d 49 Tahun 894 8.61% 430 4.14% 464 4.47%
12 50 s/d 54 Tahun 713 6.86% 365 3.51% 348 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 528 5.08% 266 2.56% 262 2.52%
14 60 s/d 64 Tahun 439 4.23% 219 2.11% 220 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 327 3.15% 159 1.53% 168 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 252 2.43% 109 1.05% 143 1.38%
17 Diatas 75 Tahun 312 3.00% 140 1.35% 172 1.66%
TOTAL 10388 100% 5155 49.62% 5233 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung