Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.06% | 1 | 0.01% | 5 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 1.06% | 62 | 0.60% | 48 | 0.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 773 | 7.45% | 379 | 3.65% | 394 | 3.80% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 899 | 8.66% | 473 | 4.56% | 426 | 4.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 908 | 8.75% | 446 | 4.30% | 462 | 4.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 902 | 8.69% | 460 | 4.43% | 442 | 4.26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 898 | 8.65% | 437 | 4.21% | 461 | 4.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 731 | 7.05% | 375 | 3.61% | 356 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 6.91% | 340 | 3.28% | 377 | 3.63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 762 | 7.34% | 390 | 3.76% | 372 | 3.59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 859 | 8.28% | 417 | 4.02% | 442 | 4.26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 792 | 7.63% | 395 | 3.81% | 397 | 3.83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 570 | 5.49% | 289 | 2.79% | 281 | 2.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 452 | 4.36% | 224 | 2.16% | 228 | 2.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 3.59% | 183 | 1.76% | 189 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 2.56% | 122 | 1.18% | 144 | 1.39% |
17 | Diatas 75 Tahun | 373 | 3.59% | 163 | 1.57% | 210 | 2.02% |
TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Himbauan Operasi Patuh Agung 2025
- Penerimaan Mahasiswa KKN PPM Reguler Periode XXXI Tahun 2025 di Desa Pemuteran
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pemuteran
- Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan HUT RI ke-80 Tahun 2025
- Penyaluran BLT-DD Bulan Juli Tahun 2025
- Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) Gerokgak Tahun 2025
- Rapat Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun 2026