Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 107 | 112 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 718 | 373 | 345 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 780 | 403 | 377 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 815 | 401 | 414 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 686 | 351 | 335 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 655 | 326 | 329 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 683 | 305 | 378 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 338 | 311 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 692 | 338 | 354 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 582 | 305 | 277 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 433 | 224 | 209 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 168 | 157 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 130 | 131 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 101 | 120 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 357 | 172 | 185 | |||
TOTAL | 8076 | 100% | 4042 | 0 | 4034 | 0 |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengujian sekaligus Pelepasan Mahasiswa KKN STAHN Desa Pemuteran
- E-BROSUR PARIWISATA SPIRITUAL PEMUTERAN
- Malam Perpisahan Mahasiswa KKN STAHN SINGARAJA
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Nopember 2023
- Pelatihan Kehumasan dan Jurnalistik oleh KKN STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober 2023