Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 98 0.94% 56 0.54% 42 0.40%
3 5 s/d 9 Tahun 738 7.11% 359 3.46% 379 3.65%
4 10 s/d 14 Tah 899 8.66% 476 4.59% 423 4.08%
5 15 s/d 19 Tahun 911 8.78% 449 4.33% 462 4.45%
6 20 s/d 24 Tahun 896 8.64% 456 4.39% 440 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 903 8.70% 438 4.22% 465 4.48%
8 30 s/d 34 Tahun 745 7.18% 377 3.63% 368 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 715 6.89% 340 3.28% 375 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 766 7.38% 397 3.83% 369 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 861 8.30% 422 4.07% 439 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 802 7.73% 396 3.82% 406 3.91%
13 55 s/d 59 Tahun 562 5.42% 277 2.67% 285 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 470 4.53% 242 2.33% 228 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 373 3.59% 178 1.72% 195 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 269 2.59% 127 1.22% 142 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 380 3.66% 166 1.60% 214 2.06%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung