Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.04% 0 0.00% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 104 1.00% 58 0.56% 46 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 753 7.26% 369 3.56% 384 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 904 8.71% 478 4.61% 426 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 911 8.78% 446 4.30% 465 4.48%
6 20 s/d 24 Tahun 892 8.60% 456 4.39% 436 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 899 8.66% 438 4.22% 461 4.44%
8 30 s/d 34 Tahun 742 7.15% 375 3.61% 367 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 709 6.83% 339 3.27% 370 3.57%
10 40 s/d 44 Tahun 766 7.38% 396 3.82% 370 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 868 8.37% 419 4.04% 449 4.33%
12 50 s/d 54 Tahun 798 7.69% 399 3.85% 399 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 561 5.41% 280 2.70% 281 2.71%
14 60 s/d 64 Tahun 458 4.41% 232 2.24% 226 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 375 3.61% 181 1.74% 194 1.87%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.57% 124 1.20% 143 1.38%
17 Diatas 75 Tahun 379 3.65% 166 1.60% 213 2.05%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung