Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 104 1.00% 58 0.56% 46 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 746 7.19% 364 3.51% 382 3.68%
4 10 s/d 14 Tah 895 8.63% 475 4.58% 420 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 908 8.75% 446 4.30% 462 4.45%
6 20 s/d 24 Tahun 894 8.62% 455 4.39% 439 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 905 8.72% 441 4.25% 464 4.47%
8 30 s/d 34 Tahun 742 7.15% 373 3.59% 369 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 714 6.88% 341 3.29% 373 3.59%
10 40 s/d 44 Tahun 767 7.39% 398 3.84% 369 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 866 8.35% 420 4.05% 446 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 794 7.65% 395 3.81% 399 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 564 5.44% 278 2.68% 286 2.76%
14 60 s/d 64 Tahun 467 4.50% 241 2.32% 226 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 374 3.60% 179 1.73% 195 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 268 2.58% 126 1.21% 142 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 380 3.66% 166 1.60% 214 2.06%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung