Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.13% 7 0.07% 7 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 289 2.79% 142 1.37% 147 1.42%
3 5 s/d 9 Tahun 807 7.78% 403 3.88% 404 3.89%
4 10 s/d 14 Tah 862 8.31% 448 4.32% 414 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 931 8.97% 470 4.53% 461 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 954 9.19% 463 4.46% 491 4.73%
7 25 s/d 29 Tahun 824 7.94% 417 4.02% 407 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 740 7.13% 377 3.63% 363 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 742 7.15% 349 3.36% 393 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 753 7.26% 388 3.74% 365 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 896 8.64% 430 4.14% 466 4.49%
12 50 s/d 54 Tahun 716 6.90% 366 3.53% 350 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 531 5.12% 269 2.59% 262 2.53%
14 60 s/d 64 Tahun 437 4.21% 217 2.09% 220 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 329 3.17% 161 1.55% 168 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 253 2.44% 109 1.05% 144 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 312 3.01% 140 1.35% 172 1.66%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung