Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0.37% 21 0.20% 17 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 695 6.70% 334 3.22% 361 3.48%
4 10 s/d 14 Tah 871 8.39% 472 4.55% 399 3.85%
5 15 s/d 19 Tahun 930 8.96% 451 4.35% 479 4.62%
6 20 s/d 24 Tahun 884 8.52% 456 4.39% 428 4.12%
7 25 s/d 29 Tahun 921 8.88% 438 4.22% 483 4.65%
8 30 s/d 34 Tahun 737 7.10% 376 3.62% 361 3.48%
9 35 s/d 39 Tahun 722 6.96% 359 3.46% 363 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 773 7.45% 390 3.76% 383 3.69%
11 45 s/d 49 Tahun 802 7.73% 392 3.78% 410 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 842 8.11% 417 4.02% 425 4.10%
13 55 s/d 59 Tahun 577 5.56% 286 2.76% 291 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 486 4.68% 254 2.45% 232 2.24%
15 65 s/d 69 Tahun 406 3.91% 195 1.88% 211 2.03%
16 70 s/d 74 Tahun 272 2.62% 127 1.22% 145 1.40%
17 Diatas 75 Tahun 432 4.16% 188 1.81% 244 2.35%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung