Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 122 | 119 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 729 | 376 | 353 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 775 | 402 | 373 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 811 | 395 | 416 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 348 | 329 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 659 | 324 | 335 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 682 | 312 | 370 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 638 | 330 | 308 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 699 | 343 | 356 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 574 | 299 | 275 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 223 | 212 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 165 | 155 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 134 | 128 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 98 | 121 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 355 | 171 | 184 | |||
TOTAL | 8076 | 100% | 4042 | 0 | 4034 | 0 |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Pelepasan Nyamuk ber-Wolbachi dan Lansia
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng
- Sosialisasi Bahaya Narkotika Oleh BNN Kabupaten Buleleng
- MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Menjalankan Program AKSAMA dari DISDUKCAPIL Kab. Buleleng