Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 282 145 137
4 10 s/d 14 Tah 739 382 357
5 15 s/d 19 Tahun 777 395 382
6 20 s/d 24 Tahun 799 394 405
7 25 s/d 29 Tahun 690 350 340
8 30 s/d 34 Tahun 648 321 327
9 35 s/d 39 Tahun 681 313 368
10 40 s/d 44 Tahun 640 331 309
11 45 s/d 49 Tahun 696 345 351
12 50 s/d 54 Tahun 564 288 276
13 55 s/d 59 Tahun 435 225 210
14 60 s/d 64 Tahun 314 162 152
15 65 s/d 69 Tahun 252 127 125
16 70 s/d 74 Tahun 215 99 116
17 Diatas 75 Tahun 344 165 179
TOTAL 8076 100% 4042 0 4034 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung