Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 415 | 220 | 195 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 790 | 401 | 389 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 774 | 395 | 379 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 772 | 379 | 393 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 343 | 331 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 640 | 300 | 340 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 701 | 345 | 356 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 633 | 315 | 318 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 688 | 348 | 340 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 257 | 251 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 224 | 199 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 157 | 150 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 119 | 128 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 89 | 94 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 321 | 150 | 171 | |||
TOTAL | 8076 | 100% | 4042 | 0 | 4034 | 0 |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |