Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.11% 6 0.06% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 248 2.39% 118 1.14% 130 1.25%
3 5 s/d 9 Tahun 797 7.68% 401 3.86% 396 3.82%
4 10 s/d 14 Tah 880 8.48% 460 4.43% 420 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 916 8.83% 457 4.40% 459 4.42%
6 20 s/d 24 Tahun 948 9.14% 463 4.46% 485 4.67%
7 25 s/d 29 Tahun 822 7.92% 417 4.02% 405 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 763 7.35% 385 3.71% 378 3.64%
9 35 s/d 39 Tahun 721 6.95% 343 3.31% 378 3.64%
10 40 s/d 44 Tahun 759 7.31% 388 3.74% 371 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 877 8.45% 427 4.12% 450 4.34%
12 50 s/d 54 Tahun 744 7.17% 374 3.60% 370 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 547 5.27% 276 2.66% 271 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 429 4.13% 217 2.09% 212 2.04%
15 65 s/d 69 Tahun 343 3.31% 165 1.59% 178 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 262 2.53% 113 1.09% 149 1.44%
17 Diatas 75 Tahun 323 3.11% 146 1.41% 177 1.71%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung