Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 181 89 92
4 10 s/d 14 Tah 692 360 332
5 15 s/d 19 Tahun 805 412 393
6 20 s/d 24 Tahun 802 395 407
7 25 s/d 29 Tahun 671 342 329
8 30 s/d 34 Tahun 652 329 323
9 35 s/d 39 Tahun 658 292 366
10 40 s/d 44 Tahun 618 323 295
11 45 s/d 49 Tahun 655 326 329
12 50 s/d 54 Tahun 10878 5397 5481
13 55 s/d 59 Tahun 407 213 194
14 60 s/d 64 Tahun 304 156 148
15 65 s/d 69 Tahun 256 132 124
16 70 s/d 74 Tahun 213 99 114
17 Diatas 75 Tahun 347 165 182
TOTAL 18139 100% 9030 0 9109 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung