Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.06% 1 0.01% 5 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 112 1.08% 62 0.60% 50 0.48%
3 5 s/d 9 Tahun 774 7.46% 379 3.65% 395 3.81%
4 10 s/d 14 Tah 897 8.64% 473 4.56% 424 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 910 8.77% 446 4.30% 464 4.47%
6 20 s/d 24 Tahun 904 8.71% 462 4.45% 442 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 894 8.62% 436 4.20% 458 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 732 7.05% 376 3.62% 356 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 717 6.91% 338 3.26% 379 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 762 7.34% 391 3.77% 371 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 857 8.26% 416 4.01% 441 4.25%
12 50 s/d 54 Tahun 792 7.63% 395 3.81% 397 3.83%
13 55 s/d 59 Tahun 572 5.51% 290 2.79% 282 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 450 4.34% 223 2.15% 227 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 372 3.59% 183 1.76% 189 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2.56% 122 1.18% 144 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 373 3.59% 163 1.57% 210 2.02%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung