• Selamat datang di website Desa Pemuteran.
  • |
  • Kantor Desa Pemuteran membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00 Wita dan Jumat Jam 07.30 -13.00 Wita
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuValues123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3800 36.62% 1914 18.45% 1886 18.18%
2 PETANI/PERKEBUNAN 3073 29.62% 1641 15.82% 1432 13.80%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1107 10.67% 0 0.00% 1107 10.67%
4 KARYAWAN SWASTA 1039 10.01% 746 7.19% 293 2.82%
5 PELAJAR/MAHASISWA 821 7.91% 447 4.31% 374 3.60%
6 WIRASWASTA 171 1.65% 137 1.32% 34 0.33%
7 NELAYAN/PERIKANAN 97 0.93% 96 0.93% 1 0.01%
8 PEDAGANG 72 0.69% 20 0.19% 52 0.50%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 0.46% 38 0.37% 10 0.10%
10 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.32% 24 0.23% 9 0.09%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.17% 13 0.13% 5 0.05%
12 TRANSPORTASI 16 0.15% 16 0.15% 0 0.00%
13 GURU 15 0.14% 6 0.06% 9 0.09%
14 SOPIR 14 0.13% 14 0.13% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 12 0.12% 3 0.03% 9 0.09%
16 KARYAWAN HONORER 7 0.07% 3 0.03% 4 0.04%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
18 PENSIUNAN 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
21 PETERNAK 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
23 TUKANG KAYU 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
26 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TABIB 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
33 ARSITEK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 10376 100% 5149 49.62% 5227 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung