Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 6571 36.23% 3082 16.99% 3489 19.23%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 6079 33.51% 2891 15.94% 3188 17.58%
3 SLTA / SEDERAJAT 2093 11.54% 1235 6.81% 858 4.73%
4 SLTP/SEDERAJAT 2074 11.43% 1128 6.22% 946 5.22%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 960 5.29% 470 2.59% 490 2.70%
6 DIPLOMA I / II 173 0.95% 123 0.68% 50 0.28%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 132 0.73% 73 0.40% 59 0.33%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 0.26% 23 0.13% 25 0.14%
9 STRATA III 5 0.03% 3 0.02% 2 0.01%
10 STRATA II 4 0.02% 2 0.01% 2 0.01%
TOTAL 18139 100% 9030 49.78% 9109 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung