Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3094 38.31% 1462 18.10% 1632 20.21%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2507 31.04% 1186 14.69% 1321 16.36%
3 SLTP/SEDERAJAT 982 12.16% 544 6.74% 438 5.42%
4 SLTA / SEDERAJAT 920 11.39% 550 6.81% 370 4.58%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 433 5.36% 211 2.61% 222 2.75%
6 DIPLOMA I / II 68 0.84% 49 0.61% 19 0.24%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 50 0.62% 28 0.35% 22 0.27%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.22% 10 0.12% 8 0.10%
9 STRATA II 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
10 STRATA III 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
TOTAL 8076 100% 4042 50.05% 4034 49.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung