Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 10390 | 100.13% | 5156 | 49.69% | 5234 | 50.44% |
| 2 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 10376 | 100% | 5149 | 49.62% | 5227 | 50.38% | |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PROSEDUR PENERIMAAN, PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
- STANDAR PELAYANAN PUBLIK DESA
- Lomba Bulan Bahasa Bali ke VIII Tahun 2026
- Sosialisasi Tentang Desa Percontohan Anti Korupsi Oleh Inspektorat Daerah Kab. Buleleng
- Bersih-Bersih di Pantai Biorok Desa Pemuteran
- Pemasangan Baliho APBDesa TA. 2026 dan Baliho Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2025
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Perbekel Pemuteran











