Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5234 28.85% 2617 14.43% 2617 14.43%
2 KRISTEN 40 0.22% 17 0.09% 23 0.13%
3 KATHOLIK 9 0.05% 4 0.02% 5 0.03%
4 HINDU 12851 70.85% 6387 35.21% 6464 35.64%
5 BUDHA 4 0.02% 4 0.02% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 18139 100% 9030 49.78% 9109 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung