Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2419 29.95% 1226 15.18% 1193 14.77%
2 KRISTEN 20 0.25% 7 0.09% 13 0.16%
3 KATHOLIK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
4 HINDU 5631 69.73% 2804 34.72% 2827 35.00%
5 BUDHA 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8076 100% 4042 50.05% 4034 49.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung