Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 8076 | 100.00% | 4042 | 50.05% | 4034 | 49.95% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8076 | 100% | 4042 | 50.05% | 4034 | 49.95% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |