Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2924 16.12% 1378 7.60% 1546 8.52%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2456 13.54% 1169 6.44% 1287 7.10%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 958 5.28% 527 2.91% 431 2.38%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 904 4.98% 540 2.98% 364 2.01%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 426 2.35% 207 1.14% 219 1.21%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 67 0.37% 48 0.26% 19 0.10%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 50 0.28% 28 0.15% 22 0.12%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 18 0.10% 10 0.06% 8 0.04%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 18139 100% 9030 49.78% 9109 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung