Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3094 | 38.31% | 1462 | 18.10% | 1632 | 20.21% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2507 | 31.04% | 1186 | 14.69% | 1321 | 16.36% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 982 | 12.16% | 544 | 6.74% | 438 | 5.42% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 920 | 11.39% | 550 | 6.81% | 370 | 4.58% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 433 | 5.36% | 211 | 2.61% | 222 | 2.75% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 68 | 0.84% | 49 | 0.61% | 19 | 0.24% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 50 | 0.62% | 28 | 0.35% | 22 | 0.27% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0.22% | 10 | 0.12% | 8 | 0.10% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8076 | 100% | 4042 | 50.05% | 4034 | 49.95% |
Lokasi Pemuteran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |