Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS KEMBANG SARI 0 251 824 404 420
2 BANJAR DINAS LOKA SEGARA 0 344 1103 518 585
3 BANJAR DINAS PALASARI 0 516 1767 871 896
4 BANJAR DINAS PENGUMBAHAN 0 337 1165 594 571
5 BANJAR DINAS SARI MEKAR 0 411 1419 709 710
6 BANJAR DINAS SENDANG LAPANG 0 286 1011 515 496
7 BANJAR DINAS SENDANG PASIR 0 346 1052 517 535
8 BANJAR DINAS SUMBER WANGI 0 276 840 432 408
9 BANJAR DINAS YEH PANAS 0 349 1195 589 606
TOTAL 0 3116 10376 5149 5227

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung