Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2854 35.34% 1440 17.83% 1414 17.51%
2 PETANI/PERKEBUNAN 2492 30.86% 1307 16.18% 1185 14.67%
3 KARYAWAN SWASTA 777 9.62% 556 6.88% 221 2.74%
4 PELAJAR/MAHASISWA 766 9.48% 416 5.15% 350 4.33%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 740 9.16% 0 0.00% 740 9.16%
6 WIRASWASTA 131 1.62% 105 1.30% 26 0.32%
7 NELAYAN/PERIKANAN 80 0.99% 79 0.98% 1 0.01%
8 PEDAGANG 79 0.98% 24 0.30% 55 0.68%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0.52% 32 0.40% 10 0.12%
10 BURUH HARIAN LEPAS 22 0.27% 16 0.20% 6 0.07%
11 SOPIR 17 0.21% 17 0.21% 0 0.00%
12 GURU 14 0.17% 4 0.05% 10 0.12%
13 TRANSPORTASI 11 0.14% 11 0.14% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 9 0.11% 1 0.01% 8 0.10%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.07% 6 0.07% 0 0.00%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.07% 4 0.05% 2 0.02%
17 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 2 0.02% 3 0.04%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
20 PETERNAK 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
21 PENSIUNAN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
22 TABIB 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
23 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PENDETA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8076 100% 4042 50.05% 4034 49.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemuteran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung